Công ty Thiết bị Y tế Nguyễn Sơn là nhà phân phối Monitor theo dõi bệnh nhân, Monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số chính hãng. Chúng tôi xin giới thiệu đến Quý khách sản phẩm Monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số BM5.
Call : Mr Hiếu - 0988 265 117
Email : hieu@thietbiytenguyenson.comMonitor theo dõi bệnh nhân BM5
BM5 là Monitor theo dõi bệnh nhân được thiết kế hiện đại, phù hợp với các yêu cầu đa dạng của bệnh viện ngày nay, nổi bật là đo 2 IBP, nhiệt độ và ETCO2, màn hình 10,4 inch TFT mầu có hình ảnh rực rỡ phù hợp với yêu cầu theo dõi của người dùng. Monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số Hàn Quốc BM5 có thể di chuyển dễ dàng, treo trên cáng bệnh nhân, trên xe vận chuyển hoặc trên giường bệnh.
Đặc điểm của Monitor theo dõi bệnh nhân Hàn Quốc BM5:
Ưu điểm:
- Màn hình 10,4’’ TFT mầu có độ phân dải 800 – 600 dos
- Đầu ra VGA kết nối với monitor trung tâm
- Báo động bằng đèn sáng rõ ràng
Trợ giúp công nghệ:
- Có thể phân tích chứng loạn tim VTAC, VFIB, SYSTOLIC
- Chỉ báo tín hiệu ECG ở màn hiện sáng
- Sử dụng cho cả người lớn và tre em
Sử dụng dễ dàng
- Bố trí dễ dàng cho sự cài đặt và sử dụng
- Những phím chọn trực tiếp cho từng chức năng
- Cập nhật chương trình phần mềm mới nhất từ hẵng qua mạng internet
Di chuyển linh hoạt
- Sử dụng Pin tối thiểu 2 giờ
- Dễ dàng cài vào cáng, xe, giường
- Nguồn DC 18V dùng trực tiếp trong quá trình vận chuyển
Nhẹ, gọn và bền
- Trọng lượng nhỏ hơn 4Kg kể cả Pin
- Dễ phù hợp với các vị trí như giường, cáng
- Phù hợp với các nơi khó khăn trong việc vận chuyển bệnh nhân.
Quản lý và lưu trữ số liệu
- Lưu trữ thông tin trong thời gian 24h
- Có máy in đồng thời 3 kênh dữ liệu
- Kết nối với trung tâm thành hệ thống theo dõi 16 bệnh nhân.
Màn hình | 10,4’’ TFT mầu Độ phân giải 800x600 |
Kích thước | 238(w)x250(H)x163(D)mm |
Trọng lượng | ~ 3,5Kg |
Các thông số | 3 loại sóng: ECG, Spo2, hơi thở |
Báo động: 3 mức ưu tiên |
Báo động bằng đèn |
Nhịp tim, Spo2 hiển thị có sắc điện |
Tình trạng nguồn Pin |
Chỉ thị nguồn bằng đèn LED |
Kết nối | Nối nguồn DC: 11 – 16VDC, 3A Max |
Đầu ra đồng bộ hóa |
Mức tín hiệu: 0 – 5V xung |
Độ rộng xung: 100±10ms |
Kết nối mạng Lan |
Đầu ra VGA |
Pin (Tiêu chuẩn) | Loại Pin Ni-MH Báo tình trạng Pin Sử dụng 2,5 giờ liên tục tối đa |
Máy in nhiệt | Tốc độ in: 25, 50mm/s Kích thước giấy: 58mm |
Bảng biểu |
Sắp xếp số liệu | Bộ nhớ 24 giờ Số liệu: 1,5,15,30mm và 1 giờ Bảng số liệu: Một banmgr cho tất cả |
Đồ họa số liệu | Thời gian hiển thị: 30,60,90 phút, 3,6,12 giờ |
Phụ kiện | Cáp điện cực 3 cực 1EA Điện cực: 10 Chiếc Ống mềm dài 3m: 1 Chiếc Ống đo huyết áp 25-35cm sử dụng nhiều lần: 1 Chiếc Đầu đo Spo2 nối dài 2m: 1 Chiếc Đầu đo Spo2 dùng nhiều lần: 1 Chiếc Nguồn DC: 18V, 2,5A: 1 Chiếc |
Bộ lựa chọn | Đầu đo nhiệt trên bề mặt da, Giấy nhiệt, Cáp bệnh nhân 5 cực |
ECG |
Điện cực | 3 |
Dải nhịp tim | 30-300bpm |
Độ chính xác nhịp tim | ±3bpm |
Dải tần | 0,5 – 49Hz |
Tốc độ quét màn hình | 25mm/s |
Độ nhạy ECG | 0,5,1,2,3,4mV/Cm |
Trở kháng vào | > 5MW |
CMRR | > 90 db ở 50 hoặc 60HZ |
Thời gian tín hiệu sốc tim | <5s |
Dải động đầu vào | ± 5mVVAC, ±300mVDC |
Phương pháp phát hiện tím hiệu tim | Chỉ thị dạng sóng, người sử dụng có thể lựa chọn được |
Thời gian khôi phục tín hiệu sốc tim | <8s |
Phân tích tín hiệu tim | VTAC/VFIB VTAC ASYSTOLIC |
Chọn chỉ thị tín hiệu |
|
SPO2 |
Tỷ lệ % bão hòa | 0-100% |
Dải xung | 30-300bpm |
Độ chính xác SPO2 | 70%-100%±2digits |
Độ chính xác nhịp tim | ± 3bpm |
NIBP |
|
|
|
|
Thuyết minh kỹ thuật BM5
Display 10,4’’ Color TFT(800x600) | Màn hình 10,4 inch TFT mầu độ phân giải 800x600 |
Dimensions: 270(w)x310(H)x172(D)mm Weight: Approx, 4kg(8,8Lbs) | Kích thước: 270(w)x310(H)x172(D)mm Trọng lượng: Xấp xỉ 4kg |
Trace 5Waveforms (ECG, Spo2, 2IBP, RR or Etco2) | Các thông số: 5 loại sóng: (ECG, Spo2, 2IBP, RR or Etco2) |
Sweep Speed: 6,25, 12,5, 25,50 mm/sec | Tốc độ quét: 6,25, 12,5, 25,50 mm/sec |
Indicators Categorized alarms (3priority levels) Visual alarm lamp handle QRS Beep and alarm sound Battery status External power LED | Chỉ thị Phân loại báo động (3 mức ưu tiên) Báo động bằng đèn Báo động bằng tiếng kêu bíp Tình trạng nguồn pin Chỉ thị nguồn bằng đèn LED |
Battery Internal battery: Li-ion Battery status indicator Operating time: 2,5 hours typically | Pin Loại Pin: Li-ion Báo tình trạng Pin Thời gian hoạt động: Sử dụng 2,5 giờ liên tục |
Interfaces Lan digital output Signal Level: 0 to 5V pulse Pulse Width: 100 ± 10ms AC input: 100 ~240V, 50/60HZ, 1,2A DC input: 12 to 18VDC, 2,5A MAX DC output: 3,3VDC, 700mA MAx | Kết nối: Kết nối mạng LAN Mức tín hiệu: 0 đến 5V xung Độ rộng xung: 100 ± 10ms Đầu vào AC: 100 ~240V, 50/60HZ, 1,2A Đầu vào DC: 12 đến 18VDC, 2,5A MAX Đầu ra DC: 3,3VDC, 700mA MAX |
Thermal Priter (optional) Built-in, 3 channels Speed: 25,50mm.sec Paper Width: 58mm | Máy in nhiệt (Lựa chọn) In liền một lúc được 3 kênh Tốc độ in: 25, 50mm;s Kích thước giấy: 58mm |
Graphical and tabular Trends tabular Trends: Memory Storage: 24 hours Data interval: 1,5,15,30 min.,and 1 hours Tabular Format: One table for all variables Graphical trends: Display Duration: 30, 60,90 min.,3,6,12 | Đồ hoạ và Sắp xếp số liệu Sắp xếp số liệu: Bộ nhớ: 24 giờ Số liệu: 1,5,15,30 phút và một giờ Bảng số liệu: một bảng cho tất cả Đồ hoạ số liệu: Thời gian hiển thị: 30, 60,90 phút.,3,6,12 giờ |
Acessories 3 lead ECG extension cable and clips 1ea Electrodes 10ea NIBP extension tube 1ea NIBP neonate cuff 1ea Sp02 extension Cable 1ea Spo2 Sensor 1ea Etco2 FilterLine Set 1ea Power Transformer (DC Adaptor) 1ea Power Cable 1ea | Phụ kiện tiêu chuẩn: - Cáp điện cực 3 cực (1EA) - Điện cực dán: (10EA) - Ống mềm nối dài đo huyết áp 3m (1EA) - Bít đo huyết áp 25-35cm Có thể sử dụng nhiều lần - Dây nối dài đo Spo2: (1EA) - Đầu đo Spo2 dùng nhiều lần: (1EA) - Nguồn DC: 18V, 2,5A (1EA) - HDSD Tiếng anh, tiếng Việt - Giấy in: 2 cuộn - Máy in nhiêt trong máy - Pin xạc trong máy |
Thiết bị Y tế Nguyễn Sơn cam kết mang đến cho Quý khách hàng các sản phẩm Monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số chính hãng, chất lượng cao với giá cả cạnh tranh nhất.